# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020

![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140.jpg)
- *ID*: 70665 (12/70665)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Sala (Västmanland)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Renault  

Modell: Trafic 3.0t 2.0 dCi  

Fordonsår: 2019  

Mätarställning: 62384 km  

Utrustning:  

- Backkamera  

- Verkstadsinredning i skåp System Edström  

- Sommar- & vinterhjul  

Anmärkningar/brister:  

- Spricka i siktfält vindruta  

- Fläckar säten  

- Parkeringsskada stötfångare bak  

Övrigt:  

- Fysisk servicebok saknas  

- Senast servad enligt dokument i bil 2022-09-07 vid 28496 km  

Fungerar bra vid enklare test
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Renault |
| 📝 Handelsbeteckning | TRAFIC |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,195 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2019 |
| 🔢 Mätarställning | 62 384 km |
| 🔑 Antal nycklar | 2 |
| 👥 Passagerarantal | 2 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2022-12-20 |
| ✅ Senast godkänd | 2022-12-20 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2024-12-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 88 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 1 997 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |
| 🛞 Drivaxlar fram | 1 |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 205/65R16C 107/105 |
| 🛞 Däck bak | 205/65R16C 107/105 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,54 m |
| 📏 Längd | 0,54 m |
| ↔️ Bredd | Skåpbil m |
| ↔️ Bredd | 0,196 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 1 986 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 3 050 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 3 498 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2019-11-25 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2019-12-17 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-05-15 10:20 (Svensk tidszon)

- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 6250 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-05-15 10:20 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Sala (Västmanland)
- *Utlämningsadress*: Sala
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Export ej möjlig  / export is NOT possible

Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Alla bilder
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-2.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-3.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-4.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-5.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-6.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-7.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-8.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-9.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-10.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-11.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-12.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-13.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-14.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-15.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-16.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-17.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-18.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-19.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-20.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-21.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-22.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-23.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-24.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-25.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-26.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-27.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-28.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-29.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-30.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-31.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-32.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-33.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-34.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-35.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-36.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-37.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-38.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-39.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi | 6238 mil | 2020](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Fridhemsfordon/140-40.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2794
- *Namn*: Elföretag i konkurs


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/70665/fordon/skapbil-renault-trafic-3-0t-2-0-dci-6238-mil-2020.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/70665/fordon/skapbil-renault-trafic-3-0t-2-0-dci-6238-mil-2020
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
