# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg

![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6.jpg)
- *ID*: 72487 (1/72487)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Järfälla (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* 19066 mil  

* Automat  

* Senast besiktigad: 2023-08-23  

* Nästa besiktning: 2024-10-31  

* Nästa besiktning bakgavelslyft:  

* Längd: 6950  

* Höjd: 2950   

* Bredd: 2200  

* Lastvikt: 790kg  

* Tjänstevikt: 2710kg   

* Totalvikt: 3500kg   

* Lastutrymme längd: 4400mm  

* Automat  

* Diesel  

* 2 nycklar  

* Alkomätare

* Se bilder

*Reservation för felskrivning*  

För mer information eller om du önskar bli uppringd, maila pro@budi.se

**Se nedan för teknisk spec under egenskaper:**
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Mercedes-Benz |
| 📝 Handelsbeteckning | 906 BA35 SPRINTER |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,295 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2014 |
| 👥 Passagerarantal | 2 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2023-08-23 |
| ✅ Senast godkänd | 2023-08-23 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2024-10-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 5 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 5 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 120 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 2 143 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 235/65R16C |
| 🛞 Däck bak | 235/65R16C |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,695 m |
| 📏 Längd | 0,695 m |
| ↔️ Bredd | 0,22 m |
| ↔️ Bredd | Lastbil m |
| ↔️ Bredd | 0,22 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 2 710 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 3 500 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 4 325 mm |
| ⛽ Tankvolym | 75 l |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2014-05-21 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2014-08-22 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-07-03 10:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 75 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 93 750 kr
- *Antal bud*: 64
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 9000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 11250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-07-03 10:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Järfälla (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Järfälla
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 500 kr | 109 375 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 87 000 kr | 108 750 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 86 500 kr | 108 125 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 86 000 kr | 107 500 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 85 500 kr | 106 875 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 85 000 kr | 106 250 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 84 500 kr | 105 625 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 84 000 kr | 105 000 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 83 500 kr | 104 375 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 83 000 kr | 103 750 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 82 500 kr | 103 125 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 82 000 kr | 102 500 kr | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 81 500 kr | 101 875 kr | 2024-06-30 15:56 | Nej | 7 |
| 81 000 kr | 101 250 kr | 2024-06-30 15:56 | Nej | 8 |
| 80 500 kr | 100 625 kr | 2024-06-30 15:56 | Nej | 7 |
| 80 000 kr | 100 000 kr | 2024-06-30 15:56 | Nej | 8 |
| 75 500 kr | 94 375 kr | 2024-06-30 12:11 | Nej | 7 |
| 75 000 kr | 93 750 kr | 2024-06-30 12:11 | Nej | 2 |
| 70 500 kr | 88 125 kr | 2024-06-30 12:11 | Nej | 7 |
| 70 000 kr | 87 500 kr | 2024-06-30 12:11 | Nej | 2 |
| 61 500 kr | 76 875 kr | 2024-06-30 12:11 | Nej | 7 |
| 61 000 kr | 76 250 kr | 2024-06-30 12:11 | Nej | 2 |
| 55 500 kr | 69 375 kr | 2024-06-30 12:11 | Nej | 7 |
| 55 000 kr | 68 750 kr | 2024-06-30 12:11 | Nej | 2 |
| 50 500 kr | 63 125 kr | 2024-06-30 10:53 | Nej | 7 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-06-30 10:53 | Nej | 2 |
| 0 kr | 0 kr | 2024-06-30 10:53 | Nej | 7 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-06-30 10:53 | Ja | 2 |
| 45 500 kr | 56 875 kr | 2024-06-26 19:52 | Nej | 2 |
| 45 000 kr | 56 250 kr | 2024-06-26 19:52 | Nej | 6 |
| 44 500 kr | 55 625 kr | 2024-06-26 19:51 | Nej | 2 |
| 44 000 kr | 55 000 kr | 2024-06-26 19:51 | Nej | 6 |
| 43 500 kr | 54 375 kr | 2024-06-26 19:51 | Nej | 2 |
| 43 000 kr | 53 750 kr | 2024-06-26 19:51 | Nej | 6 |
| 42 500 kr | 53 125 kr | 2024-06-26 19:51 | Nej | 2 |
| 42 000 kr | 52 500 kr | 2024-06-26 19:51 | Nej | 6 |
| 41 500 kr | 51 875 kr | 2024-06-26 19:50 | Nej | 2 |
| 41 000 kr | 51 250 kr | 2024-06-26 19:50 | Nej | 6 |
| 40 500 kr | 50 625 kr | 2024-06-26 19:50 | Nej | 2 |
| 40 000 kr | 50 000 kr | 2024-06-26 19:50 | Nej | 6 |
| 39 500 kr | 49 375 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 39 000 kr | 48 750 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 38 500 kr | 48 125 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 38 000 kr | 47 500 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 37 500 kr | 46 875 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 37 000 kr | 46 250 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 36 500 kr | 45 625 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 36 000 kr | 45 000 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 35 500 kr | 44 375 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 34 500 kr | 43 125 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 34 000 kr | 42 500 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 33 500 kr | 41 875 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 33 000 kr | 41 250 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 32 500 kr | 40 625 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 32 000 kr | 40 000 kr | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 31 500 kr | 39 375 kr | 2024-06-26 00:55 | Nej | 2 |
| 31 000 kr | 38 750 kr | 2024-06-26 00:55 | Nej | 5 |
| 30 500 kr | 38 125 kr | 2024-06-23 13:42 | Nej | 2 |
| 30 000 kr | 37 500 kr | 2024-06-23 13:42 | Nej | 4 |
| 25 500 kr | 31 875 kr | 2024-06-18 20:26 | Nej | 2 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2024-06-18 20:26 | Nej | 3 |
| 20 500 kr | 25 625 kr | 2024-06-17 11:33 | Nej | 2 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2024-06-17 11:33 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-2.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-3.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-4.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-5.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-6.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-7.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-8.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-9.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-10.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-11.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-12.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-13.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-14.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-15.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-16.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-17.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-18.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-19.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-20.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-21.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-22.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-23.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-24.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-25.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-26.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-27.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-28.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-29.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-30.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-31.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-32.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-33.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-34.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-35.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-36.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-37.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-38.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-39.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-40.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-41.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-42.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-43.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-44.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-45.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2989
- *Namn*: Skåpbil säljes via auktion 


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/72487/fordon/mercedes-benz-sprinter-906-2014-zepro-750kg.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/72487/fordon/mercedes-benz-sprinter-906-2014-zepro-750kg
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
