# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT

![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13.jpg)
- *ID*: 72722 (4/72722)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Smedjebacken (Dalarna)

---

### Beskrivning

```markdown
Iveco Daily 2019  

12452 mil  

Saxas-skåp med bakgavellyft.  

Välvårdad och fin.  

Import till Sverige 2021.
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Saxas |
| 📝 Handelsbeteckning | MKD 61-M-E |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,35 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2019 |
| 🔢 Mätarställning | 124 521 km |
| 👥 Passagerarantal | 2 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2023-07-07 |
| ✅ Senast godkänd | 2023-07-07 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2024-07-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 132 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 2 998 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 225/75R16C |
| 🛞 Däck bak | 225/75R16C |
| 🛞 Fälgdiameter | 225 tum |
| 🛞 Dubbelmontage bak | Ja |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,856 m |
| 📏 Längd | 0,856 m |
| ↔️ Bredd | Lastbil m |
| ↔️ Bredd | 0,255 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 4 113 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 7 200 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 5 100 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2021-09-15 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2019-04-23 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Ja |

#### Fordonsutrustning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ❄️ AC | Ja |
| 🔐 Centrallås | Ja |
| 📶 Bluetooth-anslutning | Ja |

#### Komfort och förarstöd

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📝 Färdskrivare | Ja |
| 🥤 Mugghållare | Ja |
| 🛑 ABS-bromsar | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-06-05 16:15 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- **_OBS_**: Objektet säljs inkl. ej avdragsgill moms
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 225 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 225 000 kr
- *Antal bud*: 120
- *Moms på bud*: 0%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 500 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 12000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 15000 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-06-05 16:15 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Smedjebacken (Dalarna)
- *Utlämningsadress*: Söderbärke
- *Visning*: efter ök med love@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 000 kr | 220 000 kr | 2024-06-05 16:12 | Nej | 6 |
| 219 500 kr | 219 500 kr | 2024-06-05 16:12 | Nej | 3 |
| 219 500 kr | 219 500 kr | 2024-06-05 16:12 | Nej | 3 |
| 219 000 kr | 219 000 kr | 2024-06-05 16:12 | Nej | 6 |
| 219 000 kr | 219 000 kr | 2024-06-05 16:12 | Nej | 6 |
| 218 500 kr | 218 500 kr | 2024-06-05 16:12 | Nej | 3 |
| 218 000 kr | 218 000 kr | 2024-06-05 16:09 | Nej | 6 |
| 217 500 kr | 217 500 kr | 2024-06-05 16:09 | Nej | 3 |
| 217 500 kr | 217 500 kr | 2024-06-05 16:09 | Nej | 3 |
| 217 000 kr | 217 000 kr | 2024-06-05 16:09 | Nej | 6 |
| 217 000 kr | 217 000 kr | 2024-06-05 16:07 | Nej | 6 |
| 216 500 kr | 216 500 kr | 2024-06-05 16:07 | Nej | 3 |
| 216 000 kr | 216 000 kr | 2024-06-05 16:06 | Nej | 6 |
| 215 500 kr | 215 500 kr | 2024-06-05 16:06 | Nej | 3 |
| 215 500 kr | 215 500 kr | 2024-06-05 16:06 | Nej | 3 |
| 215 000 kr | 215 000 kr | 2024-06-05 16:06 | Nej | 6 |
| 212 000 kr | 212 000 kr | 2024-06-05 16:05 | Nej | 6 |
| 211 500 kr | 211 500 kr | 2024-06-05 16:05 | Nej | 3 |
| 210 500 kr | 210 500 kr | 2024-06-05 16:05 | Nej | 3 |
| 210 000 kr | 210 000 kr | 2024-06-05 16:05 | Nej | 6 |
| 209 000 kr | 209 000 kr | 2024-06-05 16:04 | Nej | 6 |
| 208 500 kr | 208 500 kr | 2024-06-05 16:04 | Nej | 3 |
| 199 500 kr | 199 500 kr | 2024-06-05 16:03 | Nej | 3 |
| 199 000 kr | 199 000 kr | 2024-06-05 16:03 | Nej | 6 |
| 196 000 kr | 196 000 kr | 2024-06-05 16:03 | Nej | 6 |
| 195 500 kr | 195 500 kr | 2024-06-05 16:03 | Nej | 3 |
| 193 500 kr | 193 500 kr | 2024-06-05 16:03 | Nej | 3 |
| 193 000 kr | 193 000 kr | 2024-06-05 16:03 | Nej | 6 |
| 185 500 kr | 185 500 kr | 2024-06-05 16:02 | Nej | 3 |
| 185 000 kr | 185 000 kr | 2024-06-05 16:02 | Nej | 6 |
| 181 000 kr | 181 000 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 6 |
| 180 500 kr | 180 500 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 3 |
| 176 500 kr | 176 500 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 3 |
| 176 000 kr | 176 000 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 6 |
| 175 500 kr | 175 500 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 3 |
| 175 000 kr | 175 000 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 6 |
| 174 500 kr | 174 500 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 3 |
| 174 000 kr | 174 000 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 6 |
| 173 500 kr | 173 500 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 3 |
| 173 000 kr | 173 000 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 6 |
| 172 500 kr | 172 500 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 3 |
| 172 000 kr | 172 000 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 6 |
| 171 000 kr | 171 000 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 6 |
| 170 500 kr | 170 500 kr | 2024-06-05 16:01 | Nej | 3 |
| 170 500 kr | 170 500 kr | 2024-06-05 16:00 | Nej | 3 |
| 170 000 kr | 170 000 kr | 2024-06-05 16:00 | Nej | 6 |
| 151 000 kr | 151 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 150 500 kr | 150 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 137 500 kr | 137 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 137 000 kr | 137 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 136 500 kr | 136 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 136 000 kr | 136 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 135 500 kr | 135 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 135 000 kr | 135 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 134 500 kr | 134 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 134 000 kr | 134 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 133 500 kr | 133 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 133 000 kr | 133 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 96 500 kr | 96 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 96 000 kr | 96 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 95 500 kr | 95 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 95 000 kr | 95 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 94 500 kr | 94 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 94 000 kr | 94 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 93 500 kr | 93 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 93 000 kr | 93 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 92 500 kr | 92 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 92 000 kr | 92 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 91 500 kr | 91 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 91 000 kr | 91 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 90 500 kr | 90 500 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 3 |
| 90 000 kr | 90 000 kr | 2024-06-05 15:57 | Nej | 6 |
| 85 500 kr | 85 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 85 000 kr | 85 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 84 500 kr | 84 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 84 000 kr | 84 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 83 500 kr | 83 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 83 000 kr | 83 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 82 500 kr | 82 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 82 000 kr | 82 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 81 500 kr | 81 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 81 000 kr | 81 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 80 500 kr | 80 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 80 000 kr | 80 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 79 500 kr | 79 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 79 000 kr | 79 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 78 500 kr | 78 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 78 000 kr | 78 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 77 500 kr | 77 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 77 000 kr | 77 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 76 500 kr | 76 500 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 3 |
| 76 000 kr | 76 000 kr | 2024-06-05 14:56 | Nej | 2 |
| 75 500 kr | 75 500 kr | 2024-06-05 14:55 | Nej | 3 |
| 75 000 kr | 75 000 kr | 2024-06-05 14:55 | Nej | 2 |
| 73 000 kr | 73 000 kr | 2024-06-04 07:08 | Nej | 3 |
| 72 500 kr | 72 500 kr | 2024-06-04 07:08 | Nej | 4 |
| 72 500 kr | 72 500 kr | 2024-06-04 00:46 | Nej | 4 |
| 72 000 kr | 72 000 kr | 2024-06-04 00:46 | Nej | 5 |
| 66 500 kr | 66 500 kr | 2024-06-04 00:46 | Nej | 4 |
| 66 000 kr | 66 000 kr | 2024-06-04 00:46 | Nej | 5 |
| 64 000 kr | 64 000 kr | 2024-06-03 22:49 | Nej | 4 |
| 63 500 kr | 63 500 kr | 2024-06-03 22:49 | Nej | 2 |
| 61 000 kr | 61 000 kr | 2024-06-03 21:44 | Nej | 2 |
| 60 500 kr | 60 500 kr | 2024-06-03 21:44 | Nej | 3 |
| 0 kr | 0 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 2 |
| 60 500 kr | 60 500 kr | 2024-06-03 21:43 | Ja | 3 |
| 51 500 kr | 51 500 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 3 |
| 51 000 kr | 51 000 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 2 |
| 46 500 kr | 46 500 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 3 |
| 46 000 kr | 46 000 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 2 |
| 45 500 kr | 45 500 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 3 |
| 45 000 kr | 45 000 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 2 |
| 44 500 kr | 44 500 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 3 |
| 44 000 kr | 44 000 kr | 2024-06-03 21:43 | Nej | 2 |
| 43 500 kr | 43 500 kr | 2024-06-03 21:42 | Nej | 3 |
| 43 000 kr | 43 000 kr | 2024-06-03 21:42 | Nej | 2 |
| 41 500 kr | 41 500 kr | 2024-06-03 20:43 | Nej | 3 |
| 41 000 kr | 41 000 kr | 2024-06-03 20:43 | Nej | 2 |
| 40 500 kr | 40 500 kr | 2024-06-03 19:35 | Nej | 2 |
| 40 000 kr | 40 000 kr | 2024-06-03 19:35 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-2.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-3.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-4.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-5.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-6.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-7.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-8.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-9.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-10.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-11.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-12.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-13.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-14.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-15.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-16.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-17.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-18.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-19.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-20.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-21.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-22.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-23.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-24.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-25.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-26.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-27.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-28.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-29.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-30.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-31.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-32.jpg)
![Lastbil IVECO Daily -2019 |  Totaltvikt 7,2t - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Topcell/13-33.jpg)

### Alla videor
- https://www.youtube.com/watch?v=x7XaNqD8sl8

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2935
- *Namn*: Entreprenadföretag i konkurs


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/72722/lastbilar/lastbil-iveco-daily-2019-totaltvikt-72t-export.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/72722/lastbilar/lastbil-iveco-daily-2019-totaltvikt-72t-export
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
