# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51

![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10.jpg)
- *ID*: 74029 (2/74029)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Ta chansen att köpa en fin kranväxlare med Hiab X-Hipro 302 och en 18tons krok från 2021 som är tagen i trafik första gången 2022-07-11  

En ägare sedan ny och i gott bruksskick som endast rullat 65500km.

* 65500km  

* Automat  

* Euro 6  

* 2021 (Första gång i trafik 2022-07-11)  

* Bes tom 2024-07-31 levereras nybesiktigad.  

* Tandemdrift  

* Hydrodrive  

* Sovhytt  

* Backkamera  

* Blixtljus  

* Årsskatt: 3525kr  

* Vägavgift 8687 kr  

* Längd 9200 mm  

* Bredd 2550 mm  

* Tjänstevikt 17800 kg  

* Totalvikt 28000 kg  

* Axelavstånd 1-2: 4800 mm  

* Hiab 302 X-Hipro E-6   

* Stödben  

* Fjärr  

* Slang och rörsats  

* Se bilder för krandiagram  

* ULT18SL51  

* WMOCF  

* 18 ton  

* Vibra  

Reservation för felskrivning  

För mer information eller om du önskar att bli uppringd, maila oss på pro@budi.se
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Mercedes-Benz |
| 📝 Handelsbeteckning | 963-2-E AROCS |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Grå |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,39 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2021 |
| 👥 Passagerarantal | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2023-07-19 |
| ✅ Senast godkänd | 2023-07-19 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2024-07-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 390 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 12 809 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |
| 🛞 Drivaxlar fram | 1 |
| 🛞 Drivaxlar bak | 2 |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 385/65R22.5 |
| 🛞 Däck bak | 315/80R22.5 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,92 m |
| 📏 Längd | 0,92 m |
| ↔️ Bredd | Lastbil m |
| ↔️ Bredd | 0,255 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 17 800 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 28 000 kg |
| 🔢 Antal axlar | 3 |
| 📏 Axelavstånd | 4 800 mm |
| 📏 Axelavstånd 2 | 1 350 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2021-10-08 |
| 📋 Fordonsstatus | I trafik |
| 📅 Första gången i trafik | 2022-07-11 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-09-04 09:17 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 25000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 31250 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-09-04 09:17 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro 
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-2.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-3.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-4.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-5.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-6.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-7.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-8.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-9.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-10.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-11.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-12.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-13.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-14.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-15.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-16.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-17.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-18.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-19.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-20.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-21.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-22.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-23.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-24.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-25.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-26.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-27.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-28.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-29.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-30.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-31.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-32.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-33.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-34.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-35.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-36.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-37.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-38.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-39.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-40.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-41.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-42.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-43.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-44.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-45.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-46.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-47.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-48.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-49.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-50.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-51.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-52.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-53.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-54.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-55.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-56.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-57.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-58.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-59.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-60.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-61.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-62.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-63.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-64.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-65.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-66.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-67.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-68.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-69.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-70.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-71.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-72.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-73.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-74.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-75.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-76.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-77.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-78.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-79.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-80.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-81.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-82.jpg)
![Kranväxlare Mercedes-Benz Arocs 2653 6x6 -2021 | Tandemdrift och hydrodrive  | Hiab 302 X-Hipro E-6 | ULT18SL51](https://media.budi.se/auctionobjects/images/AEN24E/10-83.jpg)

### Alla videor
- https://www.youtube.com/watch?v=I6TUQV83AA0

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3198
- *Namn*: Lastbil säljes via auktion 


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/74029/lastbilar/kranvaxlare-mercedes-benz-arocs-2653-6x6-2021-tandemdrift-och-hydrodrive-hiab-302-x-hipro-e-6-ult18sl51.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/74029/lastbilar/kranvaxlare-mercedes-benz-arocs-2653-6x6-2021-tandemdrift-och-hydrodrive-hiab-302-x-hipro-e-6-ult18sl51
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
