# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,

![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13.jpg)
- *ID*: 77209 (1/77209)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Värnamo (Jönköping)

---

### Beskrivning

```markdown
Detta objekt står i värnamo (småland)  

* 2023  

* 1350 mil  

* Automat  

* 2-passagerarstolar  

* 1-nyckeln  

* 1st dieselvärmare fjärrkontroll  

* Hyllplan i skåpet  

Anmärkningar: (se bilder)  

* Endast 1-nyckel  

* Finns karosskador enl bilder  

* Buckla vänster framdörr  

* Mindre lackskor/bula finns runt bilen  

* Stenskott/spricka vindruta  

* Endast monterade sommarhjul medföljer
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Renault |
| 🏷️ Biltillverkare | RENAULT |
| 📝 Handelsbeteckning | TRAFIC |
| 📝 Handelsbeteckning | TRAFIC |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,194 m |
| ↕️ Höjd | 0,194 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2023 |
| 📅 Fordonsår | 2023 |
| 🔢 Mätarställning | 13 500 km |
| 👥 Passagerarantal | 2 |
| 👥 Passagerarantal | 2 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2023-08-09 |
| ✅ Senast godkänd | 2023-08-09 |
| ✅ Senast godkänd | 2023-08-09 |
| ✅ Senast godkänd | 2023-08-09 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2026-10-31 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2026-10-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 110 hp |
| 🐎 Motoreffekt | 110 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 1 997 cm³ |
| 🔩 Cylindervolym | 1 997 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |
| 🛞 Drivaxlar fram | 1 |
| 🛞 Drivaxlar fram | 1 |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 215/65R16C 106H |
| 🛞 Däck fram | 215/65R16C 106H |
| 🛞 Däck bak | 215/65R16C 106H |
| 🛞 Däck bak | 215/65R16C 106H |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,548 m |
| 📏 Längd | 0,548 m |
| 📏 Längd | 0,548 m |
| 📏 Längd | 0,548 m |
| ↔️ Bredd | Skåpbil m |
| ↔️ Bredd | 0,196 m |
| ↔️ Bredd | Skåpbil m |
| ↔️ Bredd | 0,196 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 2 046 kg |
| ⚖️ Tjänstevikt | 2 046 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 3 070 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 3 070 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 3 498 mm |
| 📏 Axelavstånd | 3 498 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2023-07-13 |
| 📅 Registreringsdatum | 2023-07-13 |
| 📋 Fordonsstatus | I trafik |
| 📋 Fordonsstatus | I trafik |
| 📅 Första gången i trafik | 2023-10-23 |
| 📅 Första gången i trafik | 2023-10-23 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-08-14 11:21 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 195 500 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 244 375 kr
- *Antal bud*: 186
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 6250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-08-14 11:21 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Värnamo (Jönköping)
- *Utlämningsadress*: Värnamo 
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 500 kr | 244 375 kr | 2024-08-14 11:18 | Nej | 12 |
| 195 000 kr | 243 750 kr | 2024-08-14 11:18 | Nej | 8 |
| 195 000 kr | 243 750 kr | 2024-08-14 11:18 | Nej | 12 |
| 195 000 kr | 243 750 kr | 2024-08-14 11:18 | Ja | 8 |
| 194 500 kr | 243 125 kr | 2024-08-14 11:17 | Nej | 8 |
| 194 000 kr | 242 500 kr | 2024-08-14 11:17 | Nej | 12 |
| 193 500 kr | 241 875 kr | 2024-08-14 11:17 | Nej | 8 |
| 193 000 kr | 241 250 kr | 2024-08-14 11:17 | Nej | 12 |
| 192 000 kr | 240 000 kr | 2024-08-14 11:15 | Nej | 8 |
| 191 500 kr | 239 375 kr | 2024-08-14 11:15 | Nej | 12 |
| 191 500 kr | 239 375 kr | 2024-08-14 11:14 | Nej | 12 |
| 191 000 kr | 238 750 kr | 2024-08-14 11:14 | Nej | 14 |
| 191 000 kr | 238 750 kr | 2024-08-14 11:14 | Nej | 12 |
| 191 000 kr | 238 750 kr | 2024-08-14 11:14 | Ja | 14 |
| 190 500 kr | 238 125 kr | 2024-08-14 11:14 | Nej | 14 |
| 190 000 kr | 237 500 kr | 2024-08-14 11:14 | Nej | 8 |
| 190 000 kr | 237 500 kr | 2024-08-14 11:14 | Nej | 12 |
| 190 000 kr | 237 500 kr | 2024-08-14 11:14 | Ja | 8 |
| 189 000 kr | 236 250 kr | 2024-08-14 11:13 | Nej | 8 |
| 188 500 kr | 235 625 kr | 2024-08-14 11:13 | Nej | 12 |
| 188 500 kr | 235 625 kr | 2024-08-14 11:11 | Nej | 12 |
| 188 000 kr | 235 000 kr | 2024-08-14 11:11 | Nej | 14 |
| 187 500 kr | 234 375 kr | 2024-08-14 11:08 | Nej | 14 |
| 187 000 kr | 233 750 kr | 2024-08-14 11:08 | Nej | 8 |
| 187 000 kr | 233 750 kr | 2024-08-14 11:08 | Nej | 8 |
| 186 500 kr | 233 125 kr | 2024-08-14 11:08 | Nej | 14 |
| 186 000 kr | 232 500 kr | 2024-08-14 11:07 | Nej | 14 |
| 185 500 kr | 231 875 kr | 2024-08-14 11:07 | Nej | 12 |
| 185 500 kr | 231 875 kr | 2024-08-14 11:05 | Nej | 12 |
| 185 000 kr | 231 250 kr | 2024-08-14 11:05 | Nej | 14 |
| 185 000 kr | 231 250 kr | 2024-08-14 11:05 | Nej | 12 |
| 185 000 kr | 231 250 kr | 2024-08-14 11:05 | Ja | 14 |
| 184 000 kr | 230 000 kr | 2024-08-14 11:05 | Nej | 14 |
| 183 500 kr | 229 375 kr | 2024-08-14 11:05 | Nej | 8 |
| 183 500 kr | 229 375 kr | 2024-08-14 11:05 | Nej | 8 |
| 183 000 kr | 228 750 kr | 2024-08-14 11:05 | Nej | 12 |
| 182 000 kr | 227 500 kr | 2024-08-14 11:04 | Nej | 12 |
| 181 500 kr | 226 875 kr | 2024-08-14 11:04 | Nej | 8 |
| 181 500 kr | 226 875 kr | 2024-08-14 11:03 | Nej | 8 |
| 181 000 kr | 226 250 kr | 2024-08-14 11:03 | Nej | 14 |
| 181 000 kr | 226 250 kr | 2024-08-14 11:03 | Nej | 8 |
| 181 000 kr | 226 250 kr | 2024-08-14 11:03 | Ja | 14 |
| 180 500 kr | 225 625 kr | 2024-08-14 11:01 | Nej | 14 |
| 180 000 kr | 225 000 kr | 2024-08-14 11:01 | Nej | 8 |
| 180 000 kr | 225 000 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 8 |
| 179 500 kr | 224 375 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 10 |
| 179 000 kr | 223 750 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 8 |
| 178 500 kr | 223 125 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 10 |
| 178 000 kr | 222 500 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 8 |
| 177 500 kr | 221 875 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 10 |
| 177 000 kr | 221 250 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 8 |
| 176 500 kr | 220 625 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 10 |
| 176 000 kr | 220 000 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 8 |
| 175 500 kr | 219 375 kr | 2024-08-14 10:59 | Nej | 10 |
| 175 500 kr | 219 375 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 10 |
| 175 000 kr | 218 750 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 8 |
| 175 000 kr | 218 750 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 10 |
| 175 000 kr | 218 750 kr | 2024-08-14 09:19 | Ja | 8 |
| 174 500 kr | 218 125 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 8 |
| 174 000 kr | 217 500 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 10 |
| 173 500 kr | 216 875 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 8 |
| 173 000 kr | 216 250 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 10 |
| 172 500 kr | 215 625 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 8 |
| 172 000 kr | 215 000 kr | 2024-08-14 09:19 | Nej | 10 |
| 171 000 kr | 213 750 kr | 2024-08-14 09:12 | Nej | 8 |
| 170 500 kr | 213 125 kr | 2024-08-14 09:12 | Nej | 13 |
| 161 000 kr | 201 250 kr | 2024-08-14 09:03 | Nej | 8 |
| 160 500 kr | 200 625 kr | 2024-08-14 09:03 | Nej | 15 |
| 160 500 kr | 200 625 kr | 2024-08-14 08:49 | Nej | 15 |
| 160 000 kr | 200 000 kr | 2024-08-14 08:49 | Nej | 13 |
| 160 000 kr | 200 000 kr | 2024-08-14 08:49 | Nej | 15 |
| 160 000 kr | 200 000 kr | 2024-08-14 08:49 | Ja | 13 |
| 155 500 kr | 194 375 kr | 2024-08-14 08:48 | Nej | 13 |
| 155 000 kr | 193 750 kr | 2024-08-14 08:48 | Nej | 15 |
| 152 500 kr | 190 625 kr | 2024-08-14 08:08 | Nej | 13 |
| 152 000 kr | 190 000 kr | 2024-08-14 08:08 | Nej | 14 |
| 151 000 kr | 188 750 kr | 2024-08-14 06:46 | Nej | 13 |
| 150 500 kr | 188 125 kr | 2024-08-14 06:46 | Nej | 8 |
| 150 500 kr | 188 125 kr | 2024-08-13 23:57 | Nej | 8 |
| 150 000 kr | 187 500 kr | 2024-08-13 23:57 | Nej | 13 |
| 150 000 kr | 187 500 kr | 2024-08-13 23:57 | Nej | 8 |
| 150 000 kr | 187 500 kr | 2024-08-13 23:57 | Ja | 13 |
| 135 500 kr | 169 375 kr | 2024-08-13 23:57 | Nej | 13 |
| 135 000 kr | 168 750 kr | 2024-08-13 23:57 | Nej | 8 |
| 130 500 kr | 163 125 kr | 2024-08-13 17:33 | Nej | 13 |
| 130 000 kr | 162 500 kr | 2024-08-13 17:33 | Nej | 8 |
| 130 000 kr | 162 500 kr | 2024-08-12 23:14 | Nej | 12 |
| 130 000 kr | 162 500 kr | 2024-08-12 23:14 | Ja | 8 |
| 123 500 kr | 154 375 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 123 000 kr | 153 750 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 122 500 kr | 153 125 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 122 000 kr | 152 500 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 121 500 kr | 151 875 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 121 000 kr | 151 250 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 120 500 kr | 150 625 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 120 000 kr | 150 000 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 119 500 kr | 149 375 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 119 000 kr | 148 750 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 118 500 kr | 148 125 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 118 000 kr | 147 500 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 117 500 kr | 146 875 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 117 000 kr | 146 250 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 116 500 kr | 145 625 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 116 000 kr | 145 000 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 115 500 kr | 144 375 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 115 000 kr | 143 750 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 114 500 kr | 143 125 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 114 000 kr | 142 500 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 113 500 kr | 141 875 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 113 000 kr | 141 250 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 112 500 kr | 140 625 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 8 |
| 112 000 kr | 140 000 kr | 2024-08-10 18:57 | Nej | 11 |
| 111 000 kr | 138 750 kr | 2024-08-09 20:00 | Nej | 8 |
| 110 500 kr | 138 125 kr | 2024-08-09 20:00 | Nej | 10 |
| 110 500 kr | 138 125 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 110 000 kr | 137 500 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 110 000 kr | 137 500 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 110 000 kr | 137 500 kr | 2024-08-09 12:56 | Ja | 8 |
| 109 500 kr | 136 875 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 109 000 kr | 136 250 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 108 500 kr | 135 625 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 108 000 kr | 135 000 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 107 500 kr | 134 375 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 107 000 kr | 133 750 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 106 500 kr | 133 125 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 106 000 kr | 132 500 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 105 500 kr | 131 875 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 105 000 kr | 131 250 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 104 500 kr | 130 625 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 104 000 kr | 130 000 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 103 500 kr | 129 375 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 103 000 kr | 128 750 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 102 500 kr | 128 125 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 102 000 kr | 127 500 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 101 500 kr | 126 875 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 101 000 kr | 126 250 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 100 500 kr | 125 625 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 8 |
| 100 000 kr | 125 000 kr | 2024-08-09 12:56 | Nej | 10 |
| 99 500 kr | 124 375 kr | 2024-08-06 07:46 | Nej | 8 |
| 99 000 kr | 123 750 kr | 2024-08-06 07:46 | Nej | 9 |
| 95 500 kr | 119 375 kr | 2024-08-06 00:26 | Nej | 9 |
| 95 000 kr | 118 750 kr | 2024-08-06 00:26 | Nej | 8 |
| 71 500 kr | 89 375 kr | 2024-08-05 15:25 | Nej | 8 |
| 71 000 kr | 88 750 kr | 2024-08-05 15:25 | Nej | 7 |
| 71 000 kr | 88 750 kr | 2024-08-05 13:02 | Nej | 7 |
| 70 500 kr | 88 125 kr | 2024-08-05 13:02 | Nej | 6 |
| 70 500 kr | 88 125 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 70 000 kr | 87 500 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 70 000 kr | 87 500 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 70 000 kr | 87 500 kr | 2024-08-04 21:43 | Ja | 5 |
| 69 500 kr | 86 875 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 69 000 kr | 86 250 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 68 500 kr | 85 625 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 68 000 kr | 85 000 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 67 500 kr | 84 375 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 67 000 kr | 83 750 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 66 500 kr | 83 125 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 66 000 kr | 82 500 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 65 500 kr | 81 875 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 65 000 kr | 81 250 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 64 500 kr | 80 625 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 64 000 kr | 80 000 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 63 500 kr | 79 375 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 63 000 kr | 78 750 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 62 500 kr | 78 125 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 5 |
| 62 000 kr | 77 500 kr | 2024-08-04 21:43 | Nej | 6 |
| 60 500 kr | 75 625 kr | 2024-08-04 16:57 | Nej | 5 |
| 60 000 kr | 75 000 kr | 2024-08-04 16:57 | Nej | 4 |
| 57 500 kr | 71 875 kr | 2024-08-04 13:09 | Nej | 4 |
| 57 000 kr | 71 250 kr | 2024-08-04 13:09 | Nej | 3 |
| 55 500 kr | 69 375 kr | 2024-08-04 13:09 | Nej | 4 |
| 55 000 kr | 68 750 kr | 2024-08-04 13:09 | Nej | 3 |
| 54 000 kr | 67 500 kr | 2024-08-04 09:59 | Nej | 4 |
| 53 500 kr | 66 875 kr | 2024-08-04 09:59 | Nej | 3 |
| 52 500 kr | 65 625 kr | 2024-08-04 09:58 | Nej | 4 |
| 52 000 kr | 65 000 kr | 2024-08-04 09:58 | Nej | 3 |
| 51 500 kr | 64 375 kr | 2024-08-04 09:58 | Nej | 4 |
| 51 000 kr | 63 750 kr | 2024-08-04 09:58 | Nej | 3 |
| 50 500 kr | 63 125 kr | 2024-08-04 08:21 | Nej | 4 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-08-04 08:21 | Nej | 2 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-08-04 08:20 | Nej | 4 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-08-04 08:20 | Ja | 2 |
| 41 500 kr | 51 875 kr | 2024-08-03 21:20 | Nej | 2 |
| 41 000 kr | 51 250 kr | 2024-08-03 21:20 | Nej | 3 |
| 40 500 kr | 50 625 kr | 2024-08-03 12:17 | Nej | 2 |
| 40 000 kr | 50 000 kr | 2024-08-03 12:17 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-2.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-3.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-4.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-5.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-6.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-7.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-8.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-9.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-10.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-11.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-12.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-13.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-14.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-15.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-16.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-17.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-18.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-19.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-20.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-21.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-22.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-23.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-24.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-25.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-26.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-27.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-28.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-29.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-30.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-31.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-32.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-33.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-34.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-35.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-36.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-37.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-38.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic Van 2.0 Blue dCi -2023 Automat,](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Skapbil42/13-39.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3136
- *Namn*: Skåpbil säljes via auktion 


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/77209/fordon/skapbil-renault-trafic-van-2-0-blue-dci-2023-automat.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/77209/fordon/skapbil-renault-trafic-van-2-0-blue-dci-2023-automat
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
