# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS

![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4.jpg)
- *ID*: 82762 (4/82762)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Sundsvall (Västernorrland)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Mercedes-Benz  

Modell: Actros  

Fordonsår: 2023  

Mätarställning: 32681 km  

Utrustning:  

- Öppningsbar sida  

- Bakgavellyft Zepro Z2000-175 MA  

- Påbyggnad PLS  

Anmärkningar/brister:  

- Skada front höger sida  

- Skada insteg höger sida  

Se bifogade felkodskontroll av verkstad
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Varumärke | Mercedes-Benz |
| 📝 Handelsbeteckning | ACTROS |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,445 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2023 |
| 🔢 Mätarställning | 32 681 km |
| 🔑 Antal nycklar | 1 |
| 👥 Passagerarantal | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2023-07-17 |
| ✅ Senast godkänd | 2023-07-17 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2025-02-28 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 390 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 12 809 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 385/55R22.5 |
| 🛞 Däck bak | 315/70R22.5 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,981 m |
| 📏 Längd | 0,981 m |
| ↔️ Bredd | Lastbil m |
| ↔️ Bredd | 0,259 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 12 927 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 28 000 kg |
| 🔢 Antal axlar | 3 |
| 📏 Axelavstånd | 4 900 mm |
| 📏 Axelavstånd 2 | 1 350 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2023-11-19 |
| 📋 Fordonsstatus | I trafik |
| 📅 Första gången i trafik | 2024-02-28 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-10-09 13:08 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 1 200 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 1 500 000 kr
- *Antal bud*: 12
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 35000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 43750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-10-09 13:08 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Sundsvall (Västernorrland)
- *Utlämningsadress*: Sundsvall
- *Visning*: Efter ö.k. med wictor.bernersjo@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 926 500 kr | 1 158 125 kr | 2024-10-09 13:05 | Nej | 3 |
| 926 000 kr | 1 157 500 kr | 2024-10-09 13:05 | Nej | 2 |
| 925 500 kr | 1 156 875 kr | 2024-10-09 13:03 | Nej | 3 |
| 925 000 kr | 1 156 250 kr | 2024-10-09 13:03 | Nej | 2 |
| 900 500 kr | 1 125 625 kr | 2024-10-09 13:02 | Nej | 3 |
| 900 000 kr | 1 125 000 kr | 2024-10-09 13:02 | Nej | 2 |
| 841 500 kr | 1 051 875 kr | 2024-10-09 12:58 | Nej | 3 |
| 841 000 kr | 1 051 250 kr | 2024-10-09 12:58 | Nej | 2 |
| 800 500 kr | 1 000 625 kr | 2024-10-09 12:57 | Nej | 2 |
| 800 000 kr | 1 000 000 kr | 2024-10-09 12:57 | Nej | 3 |
| 420 500 kr | 525 625 kr | 2024-10-09 10:35 | Nej | 2 |
| 420 000 kr | 525 000 kr | 2024-10-09 10:35 | Nej | 1 |

---

### Dokument
- [CLF22W.pdf](https://media.budi.se/auctionobjects/files/Lastbil306/4/CLF22W.pdf)

---

### Alla bilder
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-2.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-3.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-4.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-5.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-6.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-7.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-8.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-9.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-10.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-11.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-12.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-13.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-14.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-15.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-16.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-17.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-18.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-19.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-20.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-21.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-22.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-23.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-24.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-25.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-26.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-27.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-28.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-29.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-30.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-31.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-32.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-33.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-34.jpg)
![Mercedes-Benz Actros | 3286 mil  | 2023 | Zepro | PLS | ÖBS](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil306/4-35.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3408
- *Namn*: Avyttring Distributionsbilar i Sundsvall


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/82762/fordon/mercedes-benz-actros-3286-mil-2023-zepro-pls-obs.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/82762/fordon/mercedes-benz-actros-3286-mil-2023-zepro-pls-obs
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
