# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC

![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2.jpg)
- *ID*: 84857 (1/84857)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Falun (Dalarna)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Mercedes-Benz  

Modell: Actros  

Fordonsår: 2014  

Utrustning:  

- Öppningsbar sida  

- Bakgavellyft RICC 2000 kg  

- Kylaggregat Thermo King Spectrum  

Anmärkningar/brister:  

- Batterier defekta - startar ej  

- Fel på startmotor, hytt behöver lyftas för att startas  

- Körförbud pga. utebliven besiktning  

- Bromsar slut  

- Spricka i vindruta  

- Skada skåp höger sida bak  

- Skada skåp tak front  

- Skada förardörr  

- Skada frontspoler höger sida  

- Spolarlock höger sida saknas  

Lastyta:  

- Längd 735 cm  

- Bredd 245 cm  

- Höjd 310 cm
```

---

### Egenskaper

#### Basinfo
- *Antal nycklar*: 1 st
- *Mätarställning*: 701 007 km

#### Skick
- *Information om användning*: 
- *Kör framåt*: 
- *Kör bakåt*: 
- *Startar*: 

#### TRANSPORTSTYRELSEN
- *Fabrikat*: MERCEDES-BENZ 963-0-C
- *Fordonsslag*: LB
- *Färg*: VIT
- *Senaste besiktning*: 2024-04-04
- *Datum för registrering*: 2014-10-30
- *Fordonets status*: AVST
- *Datum i trafik första gången*: 2014-12-23
- *Direktimport*: N
- *Antal Passagerare*: 1
- *Datum godkänd besiktning*: 2022-08-04
- *Besikning godkänd till*: 2023-08-31
- *Körförbud*: J
- *Längd*: 1010
- *Bredd*: Lastbil
- *Dispenstext*: N
- *Längd*: 1010
- *Bredd*: 260
- *Höjd*: 450
- *Axlar*: 3
- *Axelavstånd 1*: 490
- *Axelavstånd 2*: 135
- *Däck fram*: 385/65R22.5 158L
- *Däck bak*: 315/70R22.5 150L
- *Effekt*: 375
- *Cylindervolym*: 12809
- *Tankvolym*: 500
- *Drivmedel*: DIESEL
- *Tjänstevikt*: 14245
- *Totalvikt*: 27000
- *Handelsbeteckning*: ACTROS
- *Euro Miljöklass*: V
- *Fordonsår*: 2014
- *Utsläppsklass*: EURO 5

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-11-13 13:08 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 56 500 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 70 625 kr
- *Antal bud*: 44
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 7000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 8750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-11-13 13:08 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Falun (Dalarna)
- *Utlämningsadress*: Falun
- *Visning*: Efter ö.k. med wictor@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 500 kr | 85 625 kr | 2024-11-13 13:05 | Nej | 5 |
| 68 000 kr | 85 000 kr | 2024-11-13 13:05 | Nej | 7 |
| 67 500 kr | 84 375 kr | 2024-11-13 13:05 | Nej | 5 |
| 67 000 kr | 83 750 kr | 2024-11-13 13:05 | Nej | 7 |
| 66 500 kr | 83 125 kr | 2024-11-13 13:03 | Nej | 5 |
| 66 000 kr | 82 500 kr | 2024-11-13 13:03 | Nej | 7 |
| 65 500 kr | 81 875 kr | 2024-11-13 13:03 | Nej | 5 |
| 65 000 kr | 81 250 kr | 2024-11-13 13:03 | Nej | 7 |
| 64 500 kr | 80 625 kr | 2024-11-13 13:03 | Nej | 5 |
| 64 000 kr | 80 000 kr | 2024-11-13 13:03 | Nej | 7 |
| 63 500 kr | 79 375 kr | 2024-11-13 13:03 | Nej | 5 |
| 63 000 kr | 78 750 kr | 2024-11-13 13:03 | Nej | 7 |
| 62 000 kr | 77 500 kr | 2024-11-13 13:02 | Nej | 5 |
| 61 500 kr | 76 875 kr | 2024-11-13 13:02 | Nej | 7 |
| 61 500 kr | 76 875 kr | 2024-11-13 13:02 | Nej | 7 |
| 61 000 kr | 76 250 kr | 2024-11-13 13:02 | Nej | 5 |
| 61 000 kr | 76 250 kr | 2024-11-13 13:02 | Nej | 7 |
| 61 000 kr | 76 250 kr | 2024-11-13 13:02 | Ja | 5 |
| 60 500 kr | 75 625 kr | 2024-11-13 13:02 | Nej | 5 |
| 60 000 kr | 75 000 kr | 2024-11-13 13:02 | Nej | 7 |
| 59 500 kr | 74 375 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 5 |
| 59 000 kr | 73 750 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 7 |
| 58 500 kr | 73 125 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 5 |
| 58 000 kr | 72 500 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 7 |
| 57 500 kr | 71 875 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 5 |
| 57 000 kr | 71 250 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 7 |
| 56 500 kr | 70 625 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 5 |
| 56 000 kr | 70 000 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 7 |
| 55 500 kr | 69 375 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 5 |
| 55 000 kr | 68 750 kr | 2024-11-13 13:01 | Nej | 7 |
| 52 500 kr | 65 625 kr | 2024-11-13 13:00 | Nej | 7 |
| 52 000 kr | 65 000 kr | 2024-11-13 13:00 | Nej | 6 |
| 52 000 kr | 65 000 kr | 2024-11-13 13:00 | Nej | 5 |
| 52 000 kr | 65 000 kr | 2024-11-13 13:00 | Ja | 6 |
| 51 500 kr | 64 375 kr | 2024-11-13 12:59 | Nej | 6 |
| 51 000 kr | 63 750 kr | 2024-11-13 12:59 | Nej | 5 |
| 51 000 kr | 63 750 kr | 2024-11-13 12:41 | Nej | 5 |
| 50 500 kr | 63 125 kr | 2024-11-13 12:41 | Nej | 3 |
| 50 500 kr | 63 125 kr | 2024-11-13 01:06 | Nej | 3 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-11-13 01:06 | Nej | 4 |
| 22 000 kr | 27 500 kr | 2024-11-11 13:38 | Nej | 3 |
| 21 500 kr | 26 875 kr | 2024-11-11 13:38 | Nej | 2 |
| 21 500 kr | 26 875 kr | 2024-11-06 19:43 | Nej | 2 |
| 21 000 kr | 26 250 kr | 2024-11-06 19:43 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-2.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-3.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-4.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-5.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-6.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-7.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-8.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-9.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-10.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-11.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-12.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-13.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-14.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-15.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-16.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-17.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-18.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-19.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-20.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-21.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-22.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-23.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-24.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-25.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-26.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-27.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-28.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-29.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-30.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-31.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-32.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-33.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-34.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-35.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-36.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-37.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-38.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-39.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-40.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-41.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-42.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-43.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-44.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-45.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-46.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-47.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-48.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-49.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-50.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-51.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-52.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-53.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-54.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-55.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Actros | 70100 mil | 2014 | SKAB | ÖBS | RICC](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbilen3/2-56.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3649
- *Namn*: Lastbilar


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/84857/lastbilar/kylbil-mercedes-benz-actros-70100-mil-2014-skab-obs-ricc.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/84857/lastbilar/kylbil-mercedes-benz-actros-70100-mil-2014-skab-obs-ricc
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
