# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter

![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2.jpg)
- *ID*: 85929 (2/85929)
- *Kategori*: Verktyg
- *Plats*: Södertälje (Stockholm)

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-11-13 10:27 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 170 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 212 500 kr
- *Antal bud*: 272
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 7000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 8750 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-11-13 10:27 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Södertälje (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Virkesvägen 2, Södertälje
- *Visning*: 11/11 kl.11 till 11.30 ef ök med hello@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 000 kr | 212 500 kr | 2024-11-13 10:24 | Nej | 16 |
| 170 000 kr | 212 500 kr | 2024-11-13 10:24 | Ja | 15 |
| 169 050 kr | 211 313 kr | 2024-11-13 10:23 | Nej | 15 |
| 169 000 kr | 211 250 kr | 2024-11-13 10:23 | Nej | 16 |
| 165 150 kr | 206 438 kr | 2024-11-13 10:23 | Nej | 15 |
| 165 100 kr | 206 375 kr | 2024-11-13 10:23 | Nej | 16 |
| 165 050 kr | 206 313 kr | 2024-11-13 10:23 | Nej | 15 |
| 165 000 kr | 206 250 kr | 2024-11-13 10:23 | Nej | 16 |
| 160 150 kr | 200 188 kr | 2024-11-13 10:23 | Nej | 15 |
| 160 100 kr | 200 125 kr | 2024-11-13 10:23 | Nej | 16 |
| 160 050 kr | 200 063 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 15 |
| 160 000 kr | 200 000 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 16 |
| 159 050 kr | 198 813 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 15 |
| 159 000 kr | 198 750 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 16 |
| 155 150 kr | 193 938 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 15 |
| 155 100 kr | 193 875 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 16 |
| 155 050 kr | 193 813 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 15 |
| 155 000 kr | 193 750 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 16 |
| 151 050 kr | 188 813 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 15 |
| 151 000 kr | 188 750 kr | 2024-11-13 10:22 | Nej | 16 |
| 150 000 kr | 187 500 kr | 2024-11-13 10:21 | Nej | 16 |
| 150 000 kr | 187 500 kr | 2024-11-13 10:21 | Ja | 15 |
| 135 050 kr | 168 813 kr | 2024-11-13 10:21 | Nej | 15 |
| 135 000 kr | 168 750 kr | 2024-11-13 10:21 | Nej | 9 |
| 134 050 kr | 167 563 kr | 2024-11-13 10:19 | Nej | 15 |
| 134 000 kr | 167 500 kr | 2024-11-13 10:19 | Nej | 14 |
| 133 250 kr | 166 563 kr | 2024-11-13 10:17 | Nej | 15 |
| 133 200 kr | 166 500 kr | 2024-11-13 10:17 | Nej | 14 |
| 133 150 kr | 166 438 kr | 2024-11-13 10:17 | Nej | 15 |
| 133 100 kr | 166 375 kr | 2024-11-13 10:17 | Nej | 14 |
| 133 050 kr | 166 313 kr | 2024-11-13 10:17 | Nej | 15 |
| 133 000 kr | 166 250 kr | 2024-11-13 10:17 | Nej | 14 |
| 132 050 kr | 165 063 kr | 2024-11-13 10:14 | Nej | 15 |
| 132 000 kr | 165 000 kr | 2024-11-13 10:14 | Nej | 12 |
| 131 550 kr | 164 438 kr | 2024-11-13 10:12 | Nej | 15 |
| 131 500 kr | 164 375 kr | 2024-11-13 10:12 | Nej | 14 |
| 131 450 kr | 164 313 kr | 2024-11-13 10:12 | Nej | 15 |
| 131 400 kr | 164 250 kr | 2024-11-13 10:12 | Nej | 14 |
| 131 350 kr | 164 188 kr | 2024-11-13 10:12 | Nej | 15 |
| 131 300 kr | 164 125 kr | 2024-11-13 10:12 | Nej | 14 |
| 131 250 kr | 164 063 kr | 2024-11-13 10:12 | Nej | 15 |
| 131 200 kr | 164 000 kr | 2024-11-13 10:12 | Nej | 14 |
| 131 050 kr | 163 813 kr | 2024-11-13 10:11 | Nej | 15 |
| 131 000 kr | 163 750 kr | 2024-11-13 10:11 | Nej | 14 |
| 130 050 kr | 162 563 kr | 2024-11-13 10:09 | Nej | 15 |
| 130 000 kr | 162 500 kr | 2024-11-13 10:09 | Nej | 12 |
| 128 050 kr | 160 063 kr | 2024-11-13 10:09 | Nej | 15 |
| 128 000 kr | 160 000 kr | 2024-11-13 10:09 | Nej | 12 |
| 125 050 kr | 156 313 kr | 2024-11-13 10:09 | Nej | 15 |
| 125 000 kr | 156 250 kr | 2024-11-13 10:09 | Nej | 12 |
| 122 050 kr | 152 563 kr | 2024-11-13 10:09 | Nej | 15 |
| 122 000 kr | 152 500 kr | 2024-11-13 10:09 | Nej | 12 |
| 120 050 kr | 150 063 kr | 2024-11-13 10:08 | Nej | 12 |
| 120 000 kr | 150 000 kr | 2024-11-13 10:08 | Nej | 15 |
| 120 000 kr | 150 000 kr | 2024-11-13 10:08 | Nej | 12 |
| 120 000 kr | 150 000 kr | 2024-11-13 10:08 | Ja | 15 |
| 116 050 kr | 145 063 kr | 2024-11-13 10:06 | Nej | 15 |
| 116 000 kr | 145 000 kr | 2024-11-13 10:06 | Nej | 14 |
| 115 050 kr | 143 813 kr | 2024-11-13 10:06 | Nej | 15 |
| 115 000 kr | 143 750 kr | 2024-11-13 10:06 | Nej | 12 |
| 105 050 kr | 131 313 kr | 2024-11-13 10:05 | Nej | 15 |
| 105 000 kr | 131 250 kr | 2024-11-13 10:05 | Nej | 12 |
| 101 050 kr | 126 313 kr | 2024-11-13 10:05 | Nej | 12 |
| 101 000 kr | 126 250 kr | 2024-11-13 10:05 | Nej | 14 |
| 100 050 kr | 125 063 kr | 2024-11-13 10:04 | Nej | 14 |
| 100 000 kr | 125 000 kr | 2024-11-13 10:04 | Nej | 12 |
| 100 000 kr | 125 000 kr | 2024-11-13 10:03 | Nej | 14 |
| 100 000 kr | 125 000 kr | 2024-11-13 10:03 | Ja | 12 |
| 96 050 kr | 120 063 kr | 2024-11-13 10:02 | Nej | 12 |
| 96 000 kr | 120 000 kr | 2024-11-13 10:02 | Nej | 11 |
| 95 050 kr | 118 813 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 12 |
| 95 000 kr | 118 750 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 15 |
| 90 050 kr | 112 563 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 15 |
| 90 000 kr | 112 500 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 12 |
| 85 050 kr | 106 313 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 15 |
| 85 000 kr | 106 250 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 12 |
| 80 150 kr | 100 188 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 15 |
| 80 100 kr | 100 125 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 12 |
| 80 050 kr | 100 063 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 15 |
| 80 000 kr | 100 000 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 12 |
| 78 050 kr | 97 563 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 15 |
| 78 000 kr | 97 500 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 12 |
| 78 000 kr | 97 500 kr | 2024-11-13 10:01 | Nej | 14 |
| 78 000 kr | 97 500 kr | 2024-11-13 10:01 | Ja | 12 |
| 76 350 kr | 95 438 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 12 |
| 76 300 kr | 95 375 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 13 |
| 76 250 kr | 95 313 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 12 |
| 76 200 kr | 95 250 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 13 |
| 76 150 kr | 95 188 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 12 |
| 76 100 kr | 95 125 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 13 |
| 76 050 kr | 95 063 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 12 |
| 76 000 kr | 95 000 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 13 |
| 75 050 kr | 93 813 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 12 |
| 75 000 kr | 93 750 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 9 |
| 75 000 kr | 93 750 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 12 |
| 75 000 kr | 93 750 kr | 2024-11-13 10:00 | Ja | 9 |
| 73 050 kr | 91 313 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 9 |
| 73 000 kr | 91 250 kr | 2024-11-13 10:00 | Nej | 13 |
| 72 050 kr | 90 063 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 9 |
| 72 000 kr | 90 000 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 12 |
| 71 050 kr | 88 813 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 12 |
| 71 000 kr | 88 750 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 13 |
| 70 050 kr | 87 563 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 12 |
| 70 000 kr | 87 500 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 9 |
| 69 050 kr | 86 313 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 9 |
| 69 000 kr | 86 250 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 12 |
| 67 050 kr | 83 813 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 9 |
| 67 000 kr | 83 750 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 12 |
| 66 050 kr | 82 563 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 12 |
| 66 000 kr | 82 500 kr | 2024-11-13 09:59 | Nej | 13 |
| 65 050 kr | 81 313 kr | 2024-11-13 09:58 | Nej | 12 |
| 65 000 kr | 81 250 kr | 2024-11-13 09:58 | Nej | 9 |
| 64 050 kr | 80 063 kr | 2024-11-13 09:58 | Nej | 9 |
| 64 000 kr | 80 000 kr | 2024-11-13 09:58 | Nej | 12 |
| 62 250 kr | 77 813 kr | 2024-11-13 09:58 | Nej | 9 |
| 62 200 kr | 77 750 kr | 2024-11-13 09:58 | Nej | 12 |
| 62 150 kr | 77 688 kr | 2024-11-13 09:58 | Nej | 9 |
| 62 100 kr | 77 625 kr | 2024-11-13 09:58 | Nej | 12 |
| 62 050 kr | 77 563 kr | 2024-11-13 09:57 | Nej | 9 |
| 62 000 kr | 77 500 kr | 2024-11-13 09:57 | Nej | 12 |
| 60 100 kr | 75 125 kr | 2024-11-13 09:57 | Nej | 9 |
| 60 050 kr | 75 063 kr | 2024-11-13 09:57 | Nej | 12 |
| 60 050 kr | 75 063 kr | 2024-11-13 09:57 | Nej | 12 |
| 60 000 kr | 75 000 kr | 2024-11-13 09:57 | Nej | 9 |
| 60 000 kr | 75 000 kr | 2024-11-13 09:57 | Nej | 12 |
| 60 000 kr | 75 000 kr | 2024-11-13 09:57 | Ja | 9 |
| 57 550 kr | 71 938 kr | 2024-11-13 09:53 | Nej | 9 |
| 57 500 kr | 71 875 kr | 2024-11-13 09:53 | Nej | 12 |
| 55 050 kr | 68 813 kr | 2024-11-13 09:51 | Nej | 12 |
| 55 000 kr | 68 750 kr | 2024-11-13 09:51 | Nej | 9 |
| 55 000 kr | 68 750 kr | 2024-11-13 09:51 | Nej | 12 |
| 55 000 kr | 68 750 kr | 2024-11-13 09:51 | Ja | 9 |
| 52 050 kr | 65 063 kr | 2024-11-13 09:47 | Nej | 9 |
| 52 000 kr | 65 000 kr | 2024-11-13 09:47 | Nej | 7 |
| 50 050 kr | 62 563 kr | 2024-11-13 09:46 | Nej | 9 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-11-13 09:46 | Nej | 7 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-11-13 09:46 | Nej | 9 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2024-11-13 09:46 | Ja | 7 |
| 45 050 kr | 56 313 kr | 2024-11-13 09:46 | Nej | 7 |
| 45 000 kr | 56 250 kr | 2024-11-13 09:46 | Nej | 9 |
| 45 000 kr | 56 250 kr | 2024-11-13 09:03 | Nej | 11 |
| 45 000 kr | 56 250 kr | 2024-11-13 09:03 | Ja | 9 |
| 40 550 kr | 50 688 kr | 2024-11-13 09:02 | Nej | 9 |
| 40 500 kr | 50 625 kr | 2024-11-13 09:02 | Nej | 11 |
| 40 050 kr | 50 063 kr | 2024-11-13 07:21 | Nej | 9 |
| 40 000 kr | 50 000 kr | 2024-11-13 07:21 | Nej | 4 |
| 38 050 kr | 47 563 kr | 2024-11-13 07:21 | Nej | 9 |
| 38 000 kr | 47 500 kr | 2024-11-13 07:21 | Nej | 4 |
| 37 150 kr | 46 438 kr | 2024-11-13 07:20 | Nej | 9 |
| 37 100 kr | 46 375 kr | 2024-11-13 07:20 | Nej | 4 |
| 37 050 kr | 46 313 kr | 2024-11-13 07:20 | Nej | 9 |
| 37 000 kr | 46 250 kr | 2024-11-13 07:20 | Nej | 4 |
| 35 050 kr | 43 813 kr | 2024-11-13 07:14 | Nej | 9 |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2024-11-13 07:14 | Nej | 4 |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2024-11-13 07:04 | Nej | 9 |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2024-11-13 07:04 | Ja | 4 |
| 32 050 kr | 40 063 kr | 2024-11-13 07:02 | Nej | 4 |
| 32 000 kr | 40 000 kr | 2024-11-13 07:02 | Nej | 9 |
| 30 050 kr | 37 563 kr | 2024-11-13 06:32 | Nej | 4 |
| 30 000 kr | 37 500 kr | 2024-11-13 06:32 | Nej | 9 |
| 30 000 kr | 37 500 kr | 2024-11-13 06:32 | Nej | 4 |
| 30 000 kr | 37 500 kr | 2024-11-13 06:32 | Ja | 9 |
| 29 250 kr | 36 563 kr | 2024-11-12 21:59 | Nej | 9 |
| 29 200 kr | 36 500 kr | 2024-11-12 21:59 | Nej | 10 |
| 26 150 kr | 32 688 kr | 2024-11-12 21:59 | Nej | 9 |
| 26 100 kr | 32 625 kr | 2024-11-12 21:59 | Nej | 10 |
| 26 050 kr | 32 563 kr | 2024-11-12 21:59 | Nej | 9 |
| 26 000 kr | 32 500 kr | 2024-11-12 21:59 | Nej | 10 |
| 25 050 kr | 31 313 kr | 2024-11-12 20:21 | Nej | 9 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2024-11-12 20:21 | Nej | 5 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2024-11-12 20:20 | Nej | 9 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2024-11-12 20:20 | Ja | 5 |
| 20 050 kr | 25 063 kr | 2024-11-12 17:11 | Nej | 5 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2024-11-12 17:11 | Nej | 9 |
| 19 050 kr | 23 813 kr | 2024-11-12 11:37 | Nej | 9 |
| 19 000 kr | 23 750 kr | 2024-11-12 11:37 | Nej | 7 |
| 18 050 kr | 22 563 kr | 2024-11-12 11:22 | Nej | 7 |
| 18 000 kr | 22 500 kr | 2024-11-12 11:22 | Nej | 9 |
| 18 000 kr | 22 500 kr | 2024-11-12 11:22 | Nej | 7 |
| 18 000 kr | 22 500 kr | 2024-11-12 11:22 | Ja | 9 |
| 17 550 kr | 21 938 kr | 2024-11-12 11:22 | Nej | 9 |
| 17 500 kr | 21 875 kr | 2024-11-12 11:22 | Nej | 7 |
| 17 050 kr | 21 313 kr | 2024-11-12 10:17 | Nej | 9 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2024-11-12 10:17 | Nej | 7 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2024-11-12 10:16 | Nej | 5 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2024-11-12 10:16 | Ja | 7 |
| 15 050 kr | 18 813 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 15 000 kr | 18 750 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 850 kr | 18 563 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 800 kr | 18 500 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 14 750 kr | 18 438 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 700 kr | 18 375 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 14 650 kr | 18 313 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 600 kr | 18 250 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 14 550 kr | 18 188 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 500 kr | 18 125 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 14 450 kr | 18 063 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 400 kr | 18 000 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 14 350 kr | 17 938 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 300 kr | 17 875 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 14 250 kr | 17 813 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 200 kr | 17 750 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 14 150 kr | 17 688 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 100 kr | 17 625 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 14 050 kr | 17 563 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 14 000 kr | 17 500 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 950 kr | 17 438 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 900 kr | 17 375 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 850 kr | 17 313 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 800 kr | 17 250 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 750 kr | 17 188 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 700 kr | 17 125 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 650 kr | 17 063 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 600 kr | 17 000 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 550 kr | 16 938 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 500 kr | 16 875 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 450 kr | 16 813 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 400 kr | 16 750 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 350 kr | 16 688 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 300 kr | 16 625 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 250 kr | 16 563 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 200 kr | 16 500 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 150 kr | 16 438 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 100 kr | 16 375 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 13 050 kr | 16 313 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 13 000 kr | 16 250 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 12 950 kr | 16 188 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 12 900 kr | 16 125 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 12 850 kr | 16 063 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 12 800 kr | 16 000 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 12 750 kr | 15 938 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 5 |
| 12 700 kr | 15 875 kr | 2024-11-12 10:14 | Nej | 7 |
| 12 650 kr | 15 813 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 5 |
| 12 600 kr | 15 750 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 7 |
| 12 550 kr | 15 688 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 5 |
| 12 500 kr | 15 625 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 7 |
| 12 450 kr | 15 563 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 5 |
| 12 400 kr | 15 500 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 7 |
| 12 350 kr | 15 438 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 5 |
| 12 300 kr | 15 375 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 7 |
| 12 250 kr | 15 313 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 5 |
| 12 200 kr | 15 250 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 7 |
| 12 150 kr | 15 188 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 5 |
| 12 100 kr | 15 125 kr | 2024-11-12 10:13 | Nej | 7 |
| 12 050 kr | 15 063 kr | 2024-11-12 10:09 | Nej | 5 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2024-11-12 10:09 | Nej | 9 |
| 11 050 kr | 13 813 kr | 2024-11-12 09:59 | Nej | 9 |
| 11 000 kr | 13 750 kr | 2024-11-12 09:59 | Nej | 4 |
| 11 000 kr | 13 750 kr | 2024-11-12 09:39 | Nej | 8 |
| 11 000 kr | 13 750 kr | 2024-11-12 09:39 | Ja | 4 |
| 10 150 kr | 12 688 kr | 2024-11-11 08:29 | Nej | 4 |
| 10 100 kr | 12 625 kr | 2024-11-11 08:29 | Nej | 7 |
| 10 100 kr | 12 625 kr | 2024-11-10 18:18 | Nej | 7 |
| 10 050 kr | 12 563 kr | 2024-11-10 18:18 | Nej | 6 |
| 10 050 kr | 12 563 kr | 2024-11-10 17:42 | Nej | 6 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-11-10 17:42 | Nej | 4 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-11-10 17:41 | Nej | 6 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-11-10 17:41 | Ja | 4 |
| 8 050 kr | 10 063 kr | 2024-11-10 12:43 | Nej | 4 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2024-11-10 12:43 | Nej | 5 |
| 6 050 kr | 7 563 kr | 2024-11-09 19:13 | Nej | 5 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2024-11-09 19:13 | Nej | 4 |
| 5 050 kr | 6 313 kr | 2024-11-07 17:33 | Nej | 4 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2024-11-07 17:33 | Nej | 3 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2024-11-07 17:33 | Nej | 4 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2024-11-07 17:33 | Ja | 3 |
| 1 050 kr | 1 313 kr | 2024-11-04 22:18 | Nej | 3 |
| 1 000 kr | 1 250 kr | 2024-11-04 22:18 | Nej | 2 |
| 150 kr | 188 kr | 2024-11-04 22:18 | Nej | 2 |
| 100 kr | 125 kr | 2024-11-04 22:18 | Nej | 3 |
| 50 kr | 63 kr | 2024-11-04 19:27 | Nej | 2 |
| 50 kr | 63 kr | 2024-11-04 19:27 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2.jpg)
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2-2.jpg)
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2-3.jpg)
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2-4.jpg)
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2-5.jpg)
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2-6.jpg)
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2-7.jpg)
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2-8.jpg)
![Fräsmaskin, IMS Robotic Cutter](https://media.budi.se/auctionobjects/images/XtreamClean1/2-9.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3616
- *Namn*: Reliningföretag


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/85929/verktyg/frasmaskin-ims-robotic-cutter.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/85929/verktyg/frasmaskin-ims-robotic-cutter
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
