# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13

![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58.jpg)
- *ID*: 88453 (2/88453)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Märke: Mercedes-Benz  

* Modell: Actros  

* Årsmodell: 2015  

* Hästkrafter: 500 hk  

* Växellåda: Automat  

* Utsläppsklass: Euro6  

* Mätarställning: 871068 km  

* Besiktigad till: 2025-10-31  

* Fordonsstatus: Avställd  

* Nycklar: 4st  

**Mått och vikt**  

* Längd: 6750 mm  

* Bredd: 2550 mm  

* Höjd: 3998 mm  

* Tjänstevikt: 9074 kg  

* Max lastvikt: 16926 kg  

* Totalvikt: 26000 kg  

**Kopplingsanordning och bromsar**  

* Max släpvikt, påhängsvagn: 55000 kg  

* Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt): 68000 kg  

* Bromsuttag: Pneumatisk  

* Kopplingsanordning: Flyttbar vändskiva  

* Kopplingsavstånd: 4380 mm  

* Max kopplingsavstånd: 5000 mm  

**Övrigt**  

* Kylskåp  

**Anmärkningar (se bilder)**  

* Bromsar bör ses över  

* Hjulhuskåpor borta, trasig och bucklor  

* Spricka i framruta  

* Skador på sidoplåtar
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Mercedes-Benz |
| 📝 Handelsbeteckning | ACTROS |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,4 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2016 |
| 🔢 Mätarställning | 871 068 km |
| 🔑 Antal nycklar | 4 |
| 👥 Passagerarantal | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2024-10-03 |
| ✅ Senast godkänd | 2024-10-03 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2025-10-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 375 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 12 809 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 385/55R22.5 |
| 🛞 Däck bak | 315/60R22.5 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,675 m |
| 📏 Längd | 0,675 m |
| ↔️ Bredd | Dragfordon för påhängsvagn m |
| ↔️ Bredd | 0,255 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 9 074 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 26 000 kg |
| 🔢 Antal axlar | 3 |
| 📏 Axelavstånd | 3 150 mm |
| 📏 Axelavstånd 2 | 1 350 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2021-11-26 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2016-09-27 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-02-05 13:05 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 366 500 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 458 125 kr
- *Antal bud*: 20
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 23750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-02-05 13:05 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 366 500 kr | 458 125 kr | 2025-02-05 11:17 | Nej | 3 |
| 366 000 kr | 457 500 kr | 2025-02-05 11:17 | Nej | 5 |
| 365 500 kr | 456 875 kr | 2025-02-01 23:22 | Nej | 3 |
| 365 000 kr | 456 250 kr | 2025-02-01 23:22 | Nej | 4 |
| 365 000 kr | 456 250 kr | 2025-02-01 22:54 | Nej | 3 |
| 365 000 kr | 456 250 kr | 2025-02-01 22:54 | Ja | 4 |
| 362 500 kr | 453 125 kr | 2025-02-01 22:54 | Nej | 4 |
| 362 000 kr | 452 500 kr | 2025-02-01 22:54 | Nej | 3 |
| 360 500 kr | 450 625 kr | 2025-01-24 17:58 | Nej | 4 |
| 360 000 kr | 450 000 kr | 2025-01-24 17:58 | Nej | 3 |
| 350 500 kr | 438 125 kr | 2025-01-24 17:55 | Nej | 3 |
| 350 000 kr | 437 500 kr | 2025-01-24 17:55 | Nej | 4 |
| 300 500 kr | 375 625 kr | 2025-01-24 17:53 | Nej | 3 |
| 300 000 kr | 375 000 kr | 2025-01-24 17:53 | Nej | 4 |
| 200 500 kr | 250 625 kr | 2025-01-24 17:53 | Nej | 3 |
| 200 000 kr | 250 000 kr | 2025-01-24 17:53 | Nej | 4 |
| 125 500 kr | 156 875 kr | 2025-01-22 18:20 | Nej | 3 |
| 125 000 kr | 156 250 kr | 2025-01-22 18:20 | Nej | 2 |
| 25 500 kr | 31 875 kr | 2025-01-21 10:52 | Nej | 2 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2025-01-21 10:52 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-2.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-3.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-4.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-5.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-6.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-7.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-8.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-9.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-10.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-11.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-12.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-13.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-14.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-15.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-16.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-17.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-18.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-19.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-20.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-21.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-22.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-23.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-24.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-25.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-26.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-27.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-28.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-29.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-30.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-31.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-32.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-33.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-34.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-35.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-36.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-37.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-38.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-39.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-40.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-41.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-42.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-43.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-44.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-45.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-46.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-47.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-48.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-49.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-50.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-51.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-52.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-53.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-54.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-55.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-56.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-57.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-58.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-59.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-60.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-61.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-62.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-63.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-64.jpg)
![Dragbil Mercedes-Benz Actros -2015 | Bes till 2025-10-13](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil364/58-65.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 4009
- *Namn*: Lastbilar


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/88453/lastbilar/dragbil-mercedes-benz-actros-2015-bes-till-2025-10-13.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/88453/lastbilar/dragbil-mercedes-benz-actros-2015-bes-till-2025-10-13
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
