# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014

![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1.jpg)
- *ID*: 88659 (1/88659)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Hisun  
Modell: 800  
År: 2014  
Mätarställning: 822 km  
Drifttimmar: 128,7 timmar  
  
Utrustning:  
- Vinsch fram  
- Extraljus tak  
  
Anmärkningar/brister:  
- Punktering höger bak, däck lossat från fälg  
- Vänster baklykta defekt  
- Skada sits förarstol   
- Ryker mycket, behöver byta stift enligt uppgift  
- Batteri urladdat, behövde starthjälp  
- Körförbud pga. utebliven besiktning  
- Registreringsskyltar saknas  
  
Övrigt:  
- Stått länge, i behov av service och översyn!  
- Batteri på flak ingår ej!  
- MC-registrerad  
- Säljes som reparationsobjekt!
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Varumärke | Hs800utv |
| 📝 Handelsbeteckning | HISUN 800 UTV |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Flerfärgad |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,184 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Motorcykel |
| 📅 Fordonsår | 2014 |
| 🔢 Mätarställning | 822 km |
| 👥 Passagerarantal | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2013-07-20 |
| ✅ Senast godkänd | 2013-07-20 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2020-12-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | W |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 15 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 800 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Bensin |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 26X9-14 |
| 🛞 Däck bak | 26X11-14 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,27 m |
| 📏 Längd | 0,27 m |
| ↔️ Bredd | ÖVRIGT m |
| ↔️ Bredd | 0,136 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 547 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 670 kg |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2013-07-20 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2016-12-28 |
| 🚫 Körförbud | Ja |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-12-18 13:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 22 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 27 500 kr
- *Antal bud*: 40
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 6250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-12-18 13:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Örebro 
- *Visning*: Efter ö.k. med wictor.bernersjo@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 000 kr | 27 500 kr | 2024-12-18 12:38 | Nej | 6 |
| 22 000 kr | 27 500 kr | 2024-12-18 12:38 | Ja | 8 |
| 21 500 kr | 26 875 kr | 2024-12-18 12:35 | Nej | 8 |
| 21 000 kr | 26 250 kr | 2024-12-18 12:35 | Nej | 6 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2024-12-18 12:26 | Nej | 8 |
| 19 500 kr | 24 375 kr | 2024-12-18 12:26 | Nej | 7 |
| 19 500 kr | 24 375 kr | 2024-12-18 11:42 | Nej | 7 |
| 19 000 kr | 23 750 kr | 2024-12-18 11:42 | Nej | 6 |
| 19 000 kr | 23 750 kr | 2024-12-18 06:27 | Nej | 6 |
| 18 500 kr | 23 125 kr | 2024-12-18 06:27 | Nej | 7 |
| 18 500 kr | 23 125 kr | 2024-12-18 00:35 | Nej | 7 |
| 18 000 kr | 22 500 kr | 2024-12-18 00:35 | Nej | 6 |
| 18 000 kr | 22 500 kr | 2024-12-18 00:35 | Nej | 6 |
| 17 500 kr | 21 875 kr | 2024-12-18 00:35 | Nej | 7 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2024-12-18 00:35 | Nej | 6 |
| 16 500 kr | 20 625 kr | 2024-12-18 00:35 | Nej | 7 |
| 16 000 kr | 20 000 kr | 2024-12-15 15:35 | Nej | 6 |
| 15 500 kr | 19 375 kr | 2024-12-15 15:35 | Nej | 5 |
| 15 500 kr | 19 375 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 5 |
| 15 000 kr | 18 750 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 6 |
| 15 000 kr | 18 750 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 5 |
| 15 000 kr | 18 750 kr | 2024-12-15 15:26 | Ja | 6 |
| 14 500 kr | 18 125 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 6 |
| 14 000 kr | 17 500 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 5 |
| 13 500 kr | 16 875 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 6 |
| 13 000 kr | 16 250 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 5 |
| 12 500 kr | 15 625 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 6 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2024-12-15 15:26 | Nej | 5 |
| 9 000 kr | 11 250 kr | 2024-12-15 10:26 | Nej | 6 |
| 8 500 kr | 10 625 kr | 2024-12-15 10:26 | Nej | 5 |
| 8 500 kr | 10 625 kr | 2024-12-15 09:36 | Nej | 5 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2024-12-15 09:36 | Nej | 3 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2024-12-15 09:36 | Nej | 5 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2024-12-15 09:36 | Ja | 3 |
| 7 000 kr | 8 750 kr | 2024-12-14 23:01 | Nej | 3 |
| 6 500 kr | 8 125 kr | 2024-12-14 23:01 | Nej | 4 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2024-12-14 15:00 | Nej | 3 |
| 5 500 kr | 6 875 kr | 2024-12-14 15:00 | Nej | 2 |
| 2 500 kr | 3 125 kr | 2024-12-13 16:07 | Nej | 2 |
| 2 000 kr | 2 500 kr | 2024-12-13 16:07 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-2.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-3.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-4.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-5.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-6.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-7.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-8.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-9.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-10.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-11.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-12.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-13.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-14.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-15.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-16.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-17.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-18.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-19.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-20.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-21.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-22.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-23.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-24.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-25.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-26.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-27.jpg)
![UTV Hisun 800 | 82 mil | 129h | 2014](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/1-28.jpg)

### Alla videor
- https://www.youtube.com/watch?v=dqUsbo_6kSc

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3845
- *Namn*: Terrängmaskiner 


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/88659/fordon/utv-hisun-800-82-mil-129h-2014.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/88659/fordon/utv-hisun-800-82-mil-129h-2014
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
